Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта
Российской Федерации на 1 год обучения в 2026/2027 учебном году
Обновлено 08.09.2026
За счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта РФ – 253 места
Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета – 0 мест
Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов – 0 мест
| № п/п |
Дополнительная общеобразовательная программа | Сроки реализации | Форма обучения | Возраст обучающихся | Год обучения | Число групп | Общее число мест | Кол-во поданных заявок | Вакантные места |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Региональный центр художественно-эстетического творчества | |||||||||
| 1 | Танцевальная азбука | 1 год | очная | 6 – 8 лет | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 |
| 2 | Основы бального танца | 2 года | очная | 6 – 9 лет | 1 | 1 | 12 | 11 | 1 |
| 3 | Бальный танец | 4 года | очная | 8 – 13 лет | 1 | 1 | 12 | 11 | 1 |
| Отдел гражданско–патриотического воспитания и социальных инициатив | |||||||||
| 1 | Региональный пресс-центр «Снег» | 2 года | очная | 13 – 17 лет | 1 | 1 | 12 | 3 | 9 |
| Детский технопарк «Кванториум» | |||||||||
| 1 | Знаток электроники | 1 год | очная | 8 – 9 лет | 1 | 2 | 20 | 19 | 1 |
| 2 | Промышленная робототехника. Линия 2 | 2 года | очная | 12 – 15 лет | 1 | 2 | 20 | 10 | 10 |
| 3 | Adobe в деталях. Линия 1 | 1 год | очная | 11 – 13 лет | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 |
| 4 | Лего-конструирование и начала программирования | 1 год | очная | 8 – 10 лет | 1 | 4 | 48 | 47 | 1 |
| 5 | Основы робототехники. Линия 0 | 1 год | очная | 10 – 12 лет | 1 | 4 | 48 | 45 | 3 |
| 6 | Введение в соревновательную робототехнику. Линия 1 | 1 год | очная | 10 – 13 лет | 1 | 2 | 20 | 10 | 10 |
| 7 | Соревновательная робототехника. Линия 2 | 1 год | очная | 12 – 17 лет | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 |
| 8 | Промробоквантум. Проектный уровень | 1 год | очная | 11 – 17 лет | 1 | 2 | 20 | 14 | 6 |
| 9 | Профессионалы. Компетенция «Мобильная робототехника» | 1 год | очная | 14 – 17 лет | 1 | 1 | 10 | 0 | 10 |
| 10 | Хайтек: начальное техническое конструирование | 1 год | очная | 11 – 12 лет | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 |
| 11 | Введение в разработку компьютерных игр. Линия 0 | 1 год | очная | 11 – 13 лет | 1 | 2 | 20 | 19 | 1 |
| 12 | Введение в информационные технологии. Линия 0 | 1 год | очная | 10 – 12 лет | 1 | 2 | 20 | 14 | 6 |
| 13 | Разработка компьютерных игр. Линия 1 | 1 год | очная | 11 – 13 лет | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 |
| 14 | Конструирование, проектирование, технология изготовления изделий из пластичных материалов | 2 года | очная | 8 – 12 лет | 1 | 2 | 30 | 21 | 9 |
| 15 | Введение в 3D графику | 1 год | очная | 9 – 11 лет | 1 | 1 | 12 | 11 | 1 |
| 16 | Промышленный дизайн. Линия 1 | 1 год | очная | 11 – 17 лет | 1 | 2 | 20 | 7 | 13 |
| 17 | Промышленный дизайн. Линия 2 | 2 года | очная | 13– 17 лет | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 |
| 18 | Радиотехническое конструирование. Линия 1 | 1 год | очная | 12 – 17 лет | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 |
| 19 | Радиотехническое конструирование. Проектный уровень | 1 год | очная | 14 – 17 лет | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 |
| 20 | Введение в радиоэлектронику | 1 год | очная | 12 – 15 лет | 1 | 1 | 12 | 10 | 2 |
| 21 | БиоЛаб. Линия 0 | 1 год | очная | 10 – 17 лет | 1 | 2 | 20 | 18 | 2 |
| 22 | БиоЛаб. Линия 1 | 1 год | очная | 11 – 17 лет | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 |
| 23 | Школа экспериментов | 1 год | очная | 8 – 10 лет | 1 | 2 | 30 | 24 | 6 |
| 24 | Школа экспериментов 2.0 | 1 год | очная | 11 – 12 лет | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 |
| 25 | Основы молекулярной генетики | 1 год | очная | 14 – 17 лет | 1 | 1 | 10 | 0 | 10 |
| 26 | Методы анализа нуклеиновых кислот | 1 год | очная | 14 – 17 лет | 1 | 1 | 10 | 2 | 8 |
| 27 | Технический иностранный язык | 4 месяца | очная | 10 – 12 лет | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 |
| 28 | Иностранный язык в IT-сфере | 4 месяца | очная | 11 – 17 лет | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 |
| 29 | Загадки природы | 1 год | очная | 8 – 9 лет | 1 | 1 | 115 | 4 | 11 |
| 30 | Исследователи природы | 1 год | очная | 9 – 10 лет | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 |
| 31 | Аквариумистика | 1 год | очная | 8 – 10 лет | 1 | 1 | 15 | 6 | 9 |
| 32 | НТО junior: сфера «Технологии и искусственный интеллект» | 2 месяца | очная | 10 – 13 лет | 1 | 1 | 10 | 2 | 8 |
| 33 | НТО Junior. Сфера «Технологии и среда обитания» | 2 месяца | очная | 10 – 13 лет | 1 | 1 | 12 | 1 | 11 |
| 34 | НТО: профили «Современная пищевая инженерия», «Инженерные биологические системы» | 3 месяца | очная | 14 – 17 лет | 1 | 1 | 12 | 0 | 12 |
| 35 | НТО: профиль «Геномное редактирование | 3 месяца | очная | 14 – 17 лет | 1 | 1 | 10 | 0 | 10 |
| 36 | Профессионалы. Компетенция «Промышленный дизайн» | 1 год | очная | 13 – 17 лет | 1 | 1 | 10 | 0 | 10 |
| 37 | Профессионалы. Компетенция «Лабораторный химический анализ» | 1 год | очная | 15 – 17 лет | 1 | 1 | 10 | 0 | 10 |
| Региональный центр детско-юношеского туризма, спорта и краеведения | |||||||||
| 1 | Школа экскурсовода | 1 год | очно-заочная | 14 – 17 лет | 1 | 1 | 15 | 0 | 15 |
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся по договорам на оказание платных образовательных услуг
на 1 год обучения в 2026/2027 учебном году
Обновлено 08.09.2026
Количество вакантных мест по договорам об оказании платных образовательных услуг – 74 места
| № п/п |
Дополнительная общеобразовательная программа | Сроки реализации | Форма обучения | Возраст обучающихся | Год обучения | Число групп | Общее число мест | Кол-во заявок | Вакантные места |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Детский технопарк «Кванториум» | |||||||||
| 1 | Мир лего и шахмат | 1 год | очная | 6 – 7 лет | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 |
| 2 | Lego-моделирование | 1 год | очная | 7 – 8 лет | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 |
| 3 | Лего-конструирование | 1 год | очная | 7 – 8 лет | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 |
| 4 | Волшебный мир лего-красок | 1 год | очная | 5 – 6 лет | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 |
| Региональный центр художественно-эстетического творчества | |||||||||
| 1 | Танцевальные фантазии | 1 год | очная | 5 – 6 лет | 1 | 1 | 15 | 3 | 12 |
| 2 | Классики | 1 год | очная | 5 – 6 лет | 1 | 1 | 15 | 4 | 11 |
| Отдел гражданско-патриотического воспитания и социальных инициатив | |||||||||
| 1 | Основы стрелковой подготовки | 1 месяц | очная | От 18 лет | 1 | 1 | 12 | 0 | 12 |
| Региональный центр детско-юношеского туризма, спорта и краеведения | |||||||||
| 1 | Робинзон | 1 год | очная | 5 – 7 лет | 1 | 1 | 15 | 13 | 2 |
| 2 | Основы альпинизма | 1 год | очная | От 18 лет | 1 | 2 | 14 | 0 | 14 |