Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта
Российской Федерации на 2025/2026 учебный год
1-го года обучения на 01 сентября 2025 года
Обновлено 26.08.2025
Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета – 0 мест
Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов – 0 мест
№ п/п |
Дополнительная общеобразовательная программа | Сроки реализации | Форма обучения | Возраст обучающихся | Год обучения | Число групп | Общее число мест | Кол-во заявок | Вакантные места |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Региональный центр художественно-эстетического творчества | |||||||||
1. | Танцевальные смешинки | 1 год | очная | 6 – 7 лет | 1 | 1 | 15 | 9 | 6 |
2. | Танцевальная азбука | 1 год | очная | 6 – 8 лет | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 |
3. | Звонкие голоса | 4 года | очная | 8 – 14 лет | 1 | 2 | 30 | 27 | 3 |
4. | Dance modern jazz Quest | 10 лет | очная | 7 – 17 лет | 1 | 1 | 15 | 12 | 3 |
5. | Азбука театра | 2 года | очная | 6 – 9 лет | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 |
6. | Ступени актерского мастерства | 4 года | очная | 8 – 14 лет | 1 | 1 | 15 | 13 | 2 |
Отдел гражданско-патриотического воспитания и социальных инициатив | |||||||||
7. | Текстильный дизайн | 2 года | очная | 8 – 10 лет | 1 | 1 | 12 | 3 | 9 |
8. | Дизайн одежды | 3 года | очная | 10 – 15 лет | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 |
9. | Школа юного полярника | 2 года | очная | 11 – 13 лет | 1 | 1 | 15 | 3 | 12 |
10. | Региональный детский пресс-центр. «В центре событий» | 2 года | очная | 13 – 17 лет | 1 | 1 | 15 | 3 | 12 |
Региональный центр детско-юношеского туризма, спорта и краеведения | |||||||||
11. | Школа экскурсовода | 1 год | очно-заочная | 14 – 17 лет | 1 | 1 | 15 | 1 | 14 |
12. | Школа юного туриста | 2 года | очная | 9 – 13 лет | 1 | 3 | 45 | 34 | 11 |
13. | Турист-рыболов | 2 года | очная | 10 – 15 лет | 1 | 1 | 15 | 5 | 10 |
Детский технопарк «Кванториум» | |||||||||
14. | Основы робототехники. Линия 0 | 1 год | очная | 10 – 12 лет | 1 | 6 | 72 | 41 | 31 |
15. | Лего-конструирование и начала программирования | 1 год | очная | 8 – 10 лет | 1 | 4 | 48 | 42 | 6 |
16. | Первые проекты с Lego WeDo 2.0 | 1 год | очная | 8 – 9 лет | 1 | 2 | 20 | 15 | 5 |
17. | Первые проекты (Avrora Robotics) | 1 год | очная | 9 – 10 лет | 1 | 2 | 20 | 12 | 8 |
18. | Конструирование, проектирование и технологии изготовления изделий из пластичных материалов | 2 года | очная | 8 – 12 лет | 1 | 1 | 15 | 11 | 4 |
19. | 3D-мультипликация | 1 год | очная | 10 – 12 лет | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 |
20. | НТО Junior. Сфера «Технологии и среда обитания» | 2 месяца | очная | 10 – 13 лет | 1 | 1 | 12 | 0 | 12 |
21. | «Современная пищевая инженерия». Инженерные биологические системы» | 3 месяца | очная | 14 – 17 лет | 1 | 1 | 12 | 1 | 11 |
22. | Школа экспериментов 2.0 | 1 год | очная | 11 – 12 лет | 1 | 2 | 24 | 6 | 18 |
23. | ХимЛаб. Линия 0 | 1 год | очная | 13 – 17 лет | 1 | 2 | 24 | 16 | 8 |
24. | Основы молекулярной генетики | 1 год | очная | 14 – 17 лет | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 |
25. | Основы нутрициологии | 1 год | очная | 11 – 15 лет | 1 | 1 | 12 | 2 | 10 |
26. | БиоЛаб. Линия 0 | 1 год | очная | 10 – 14 лет | 1 | 2 | 24 | 16 | 8 |
27. | Агробиотехнология | 1 год | очная | 12 – 17 лет | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 |
28. | Adobe в деталях. Линия 1 | 1 год | очная | 11 – 13 лет | 1 | 1 | 12 | 2 | 10 |
29. | Основы видеомонтажа. Линия 0 | 1 год | очная | 10 – 12 лет | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 |
30. | Введение в промышленную робототехнику. Линия 1 | 1 год | очная | 11 – 13 лет | 1 | 2 | 24 | 17 | 7 |
31. | Введение в соревновательную робототехнику. Линия 1 | 1 год | очная | 10 – 13 лет | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 |
32. | Введение в информационные технологии. Линия 0 | 1 год | очная | 10 – 12 лет | 1 | 2 | 24 | 17 | 7 |
33. | Интернет вещей. Линия 1 | 1 год | очная | 11 – 14 лет | 1 | 1 | 12 | 10 | 2 |
34. | Компьютерное проектирование в САПР «Компас 3D» | 1 год | очная | 16 – 18 лет | 1 | 2 | 28 | 1 | 27 |
35. | Радиотехническое конструирование. Линия 0 | 1 год | очная | 12 – 15 лет | 1 | 1 | 15 | 13 | 2 |
36. | Радиотехническое конструирование. Линия 1 | 1 год | очная | 12 – 17 лет | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 |
37. | Основы радиоэлектроники и работа со станками с ЧПУ. Линия 0 | 1 год | очная | 12 – 16 лет | 1 | 2 | 20 | 18 | 2 |
38. | Промышленный дизайн. Линия 0 | 1 год | очная | 10 – 17 лет | 1 | 2 | 24 | 17 | 7 |
39. | Интерьер 3D: Визуализация и Дизайн | 1 год | очная | 13 – 17 лет | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 |
40. | Аквариумистика | 1 год | очная | 8 – 10 лет | 1 | 1 | 15 | 4 | 11 |
41. | Загадки природы | 1 год | очная | 8 – 9 лет | 1 | 1 | 15 | 1 | 14 |
42. | Школа экспериментов | 1 год | очная | 8 – 10 лет | 1 | 2 | 30 | 23 | 7 |
43. | Иностранный язык в IT-сфере | 3 месяца | очная | 13 – 17 лет | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 |
Вакантные места по договорам об оказании платных образовательных услуг на 2025/2026 учебный год
1-го года обучения на 01 сентября 2025 года
Обновлено 26.08.2025
№ п/п |
Дополнительная общеобразовательная программа | Сроки реализации | Форма обучения | Возраст обучающихся | Год обучения | Число групп | Общее число мест | Кол-во заявок | Вакантные места |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Детский технопарк «Кванториум» | |||||||||
1. | Основы лего-конструирования | 1 год | очная | 6 – 7 лет | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 |
2. | Лего-конструирование | 1 год | очная | 7 – 8 лет | 1 | 1 | 12 | 9 | 3 |
3. | Lego-моделирование | 1 год | очная | 7 – 8 лет | 1 | 1 | 10 | 1 | 9 |
4. | Волшебный мир лего-красок | 1 год | очная | 5 – 6 лет | 1 | 1 | 12 | 3 | 9 |
Региональный центр детско-юношеского туризма, спорта и краеведения | |||||||||
5. | Робинзон | 1 год | очная | 5 – 7 лет | 1 | 1 | 15 | 2 | 13 |
Региональный центр художественно-эстетического творчества | |||||||||
6. | Домисолька | 1 год | очная | 5 – 6 лет | 1 | 1 | 15 | 0 | 15 |