Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта
Российской Федерации на 1 год обучения в 2026/2027 учебном году
Обновлено 10.06.2026
За счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта РФ – 1716 мест
Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета – 0 мест
Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов – 0 мест
| № п/п |
Дополнительная общеобразовательная программа | Сроки реализации | Форма обучения | Возраст обучающихся | Год обучения | Число групп | Общее число мест | Кол-во поданных заявок | Вакантные места |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Региональный центр художественно–эстетического творчества | |||||||||
| 1 | Танцевальная азбука | 1 год | очная | 6 – 8 лет | 1 | 1 | 12 | 0 | 12 |
| 2 | Танцевальные смешинки | 1 год | очная | 6 – 7 лет | 1 | 1 | 12 | 0 | 12 |
| 3 | Основы классического танца | 4 года | очная | 8 – 13 лет | 1 | 1 | 10 | 0 | 10 |
| 4 | Классический танец | 3 года | очная | 12 – 17 лет | 1 | 1 | 8 | 0 | 8 |
| 5 | Неоклассический танец | 2 года | очная | 13 – 17 лет | 1 | 1 | 12 | 0 | 12 |
| 6 | Ассамблейный танец | 2 года | очная | 12 – 17 лет | 1 | 1 | 12 | 0 | 12 |
| 7 | Основы бального танца | 2 года | очная | 6 – 9 лет | 1 | 1 | 12 | 0 | 12 |
| 8 | «Dance «Quest» | 10 лет | очная | 7 – 17 лет | 1 | 1 | 16 | 0 | 16 |
| 9 | «Dance modern – Jazz «Quest» | 10 лет | очная | 7 – 17 лет | 1 | 1 | 12 | 0 | 12 |
| 10 | Бальный танец | 4 года | очная | 8 – 13 лет | 1 | 1 | 12 | 0 | 12 |
| 11 | Вокальные фантазии | 2 года | очная | 6 – 9 лет | 1 | 1 | 15 | 0 | 15 |
| 12 | Музыкальный Олимп | 2 года | очная | 12 – 17 лет | 1 | 1 | 8 | 0 | 8 |
| 13 | Круг внимания: «Элемент» | 1 год | очная | 6 – 7 лет | 1 | 1 | 12 | 0 | 12 |
| 14 | Круг внимания: «Сценический поиск» | 1 год | очная | 10 – 14 лет | 1 | 2 | 24 | 0 | 24 |
| 15 | Круг внимания: «Линия действия» | 3 года | очная | 14 – 17 лет | 1 | 1 | 15 | 0 | 15 |
| Отдел гражданско–патриотического воспитания и социальных инициатив | |||||||||
| 1 | Школа молодого бойца | 3 года | очная | 10 – 13 лет | 1 | 1 | 12 | 0 | 12 |
| 2 | Областная школа волонтеров | 2 года | очно–заочная | 13 – 17 лет | 1 | 2 | 60 | 0 | 60 |
| 3 | Текстильный дизайн | 2 года | очная | 8 – 10 лет | 1 | 1 | 12 | 0 | 12 |
| 4 | Текстильный дизайн (для детей с ОВЗ) | 2 года | очная | 8 – 11 лет | 1 | 1 | 8 | 0 | 8 |
| 5 | Дизайн одежды | 3 года | очная | 10 – 15 лет | 1 | 1 | 12 | 0 | 12 |
| 6 | Основы дефиле | 3 месяца | очная | 10 – 15 лет | 1 | 1 | 12 | 0 | 12 |
| 7 | Региональный пресс-центр «Снег» | 2 года | очная | 13 – 17 лет | 1 | 2 | 24 | 0 | 24 |
| 8 | Региональная школа ЮИД | 1 год | очно–заочная | 8 – 13 лет | 1 | 2 | 40 | 0 | 40 |
| 9 | Областная школа юного полярника | 1 год | очно–заочная | 11 – 13 лет | 1 | 2 | 20 | 0 | 20 |
| Детский технопарк «Кванториум» | |||||||||
| 1 | Первые инженерные проекты | 1 год | очная | 9 – 10 лет | 1 | 1 | 10 | 0 | 10 |
| 2 | Первые проекты Lego WeDo 2.0 | 1 год | очная | 8 – 9 лет | 1 | 2 | 20 | 0 | 20 |
| 3 | ЛЕГО конструирование и начала программирования (для детей с ОВЗ) | 1 год | очная | 11 – 13 лет | 1 | 4 | 12 | 0 | 12 |
| 4 | Лего – живопись (для детей с ОВЗ) | 1 год | очная | 11 – 13 лет | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 |
| 5 | Первые проекты (Avrora Robotics) | 1 год | очная | 9 – 10 лет | 1 | 2 | 10 | 0 | 10 |
| 6 | Знаток электроники | 1 год | очная | 8 – 9 лет | 1 | 2 | 10 | 0 | 10 |
| 7 | Первые инженерные проекты (для детей с ОВЗ) | 1 год | очная | 12 – 16 лет | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 |
| 8 | Введение в промышленную робототехнику. Линия 1 | 1 год | очная | 11 – 13 лет | 1 | 1 | 10 | 0 | 10 |
| 9 | Промышленная робототехника. Линия 2 | 2 года | очная | 12 – 15 лет | 1 | 2 | 12 | 0 | 12 |
| 10 | Основы видеомонтажа. Линия 0 | 1 год | очная | 10 – 12 лет | 1 | 1 | 12 | 0 | 12 |
| 11 | Adobe в деталях. Линия 1 | 1 год | очная | 11 – 13 лет | 1 | 1 | 10 | 0 | 10 |
| 12 | Лего–конструирование и начала программирования | 1 год | очная | 8 – 10 лет | 1 | 4 | 48 | 0 | 48 |
| 13 | Lego English club | 1 год | очная | 7 – 8 лет | 1 | 1 | 10 | 0 | 10 |
| 14 | Lego English club 3.0 | 1 год | очная | 9 – 11 лет | 1 | 1 | 10 | 0 | 10 |
| 15 | Основы робототехники. Линия 0 | 1 год | очная | 10 – 12 лет | 1 | 3 | 36 | 0 | 36 |
| 16 | Введение в соревновательную робототехнику. Линия 1 | 1 год | очная | 10 – 13 лет | 1 | 2 | 20 | 0 | 20 |
| 17 | Соревновательная роботехника. Линия 2 | 1 год | очная | 12 – 17 лет | 1 | 1 | 10 | 0 | 10 |
| 18 | Промробоквантум. Проектный уровень | 1 год | очная | 11 – 17 лет | 1 | 1 | 10 | 0 | 10 |
| 19 | Профессионалы. Компетенция «Мобильная робототехника» | 1 год | очная | 14 – 17 лет | 1 | 1 | 10 | 0 | 10 |
| 20 | Хайтек: начальное техническое конструирование | 1 год | очная | 11 – 12 лет | 1 | 1 | 10 | 0 | 10 |
| 21 | Введение в разработку компьютерных игр. Линия 0 | 1 год | очная | 11 – 13 лет | 1 | 2 | 20 | 0 | 20 |
| 22 | Введение в информационные технологии. Линия 0 | 1 год | очная | 10 – 12 лет | 1 | 2 | 20 | 0 | 20 |
| 23 | Интернет вещей. Линия 1 | 1 год | очная | 11 – 14 лет | 1 | 1 | 10 | 0 | 10 |
| 24 | Разработка компьютерных игр. Линия 1 | 1 год | очная | 11 – 13 лет | 1 | 1 | 10 | 0 | 10 |
| 25 | Конструирование, проектирование, технология изготовления изделий из пластичных материалов | 2 года | очная | 8 – 12 лет | 1 | 2 | 30 | 0 | 30 |
| 26 | 3D–мультипликация | 1 год | очная | 10 – 12 лет | 1 | 1 | 12 | 0 | 12 |
| 27 | Тестопластика (для детей с ОВЗ) | 1 год | очная | 7 – 14 лет | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 |
| 28 | Объемный рисунок 3D ручкой | 1 месяц | очная | 9 – 11 лет | 1 | 1 | 10 | 0 | 10 |
| 29 | Введение в 3D моделирование | 1 месяц | очная | 12 – 17 лет | 1 | 1 | 10 | 0 | 10 |
| 30 | Введение в 3D графику | 1 год | очная | 9 – 11 лет | 1 | 1 | 12 | 0 | 12 |
| 31 | Промышленный дизайн. Линия 0 | 1 год | очная | 10 – 17 лет | 1 | 1 | 10 | 0 | 10 |
| 32 | Промышленный дизайн. Линия 1 | 1 год | очная | 11 – 17 лет | 1 | 1 | 10 | 0 | 10 |
| 33 | Промышленный дизайн. Линия 2 | 2 года | очная | 13– 17 лет | 1 | 1 | 10 | 0 | 10 |
| 34 | Радиотехническое конструирование. Линия 0 | 1 год | очная | 12 – 15 лет | 1 | 1 | 12 | 0 | 12 |
| 35 | Радиотехническое конструирование. Линия 1 | 1 год | очная | 12 – 17 лет | 1 | 1 | 10 | 0 | 10 |
| 36 | Радиотехническое конструирование. Проектный уровень | 1 год | очная | 14 – 17 лет | 1 | 1 | 8 | 0 | 8 |
| 37 | Основы радиоэлектроники и работа со станками ЧПУ. Линия 0 | 1 год | очная | 12 – 16 лет | 1 | 4 | 40 | 0 | 40 |
| 38 | Введение в радиоэлектронику | 1 год | очная | 12 – 15 лет | 1 | 1 | 12 | 0 | 12 |
| 39 | Основы работы с высокотехнологичным оборудованием. Линия 0 | 1 год | очная | 12 – 14 лет | 1 | 1 | 10 | 0 | 10 |
| 40 | Основы работы с высокотехнологичным оборудованием. Линия 1 | 1 год | очная | 13 –17 лет | 1 | 1 | 10 | 0 | 10 |
| 41 | БиоЛаб. Линия 0 | 1 год | очная | 10 – 17 лет | 1 | 2 | 20 | 0 | 20 |
| 42 | БиоЛаб. Линия 1 | 1 год | очная | 11 – 17 лет | 1 | 1 | 10 | 0 | 10 |
| 43 | БиоЛаб. Линия 2 | 1 год | очная | 12– 17 лет | 1 | 1 | 8 | 0 | 8 |
| 44 | Биоквантум. Проектный уровень | 1 год | очная | 13 – 17 лет | 1 | 2 | 20 | 0 | 20 |
| 45 | ХимЛаб. Линия 0 | 1 год | очная | 13 – 17 лет | 1 | 2 | 20 | 0 | 20 |
| 46 | Школа экспериментов 2.0 | 1 год | очная | 11 – 12 лет | 1 | 2 | 20 | 0 | 20 |
| 47 | Лаборатория научно–исследовательской экспертизы | 1 год | очная | 11 – 17 лет | 1 | 1 | 12 | 0 | 12 |
| 48 | Основы молекулярной генетики | 1 год | очная | 14 – 17 лет | 1 | 1 | 10 | 0 | 10 |
| 49 | Методы анализа нуклеиновых кислот | 1 год | очная | 14 – 17 лет | 1 | 1 | 10 | 0 | 10 |
| 50 | Практическая молекулярная биология | 3 месяца | очная | 14 – 17 лет | 1 | 1 | 10 | 0 | 10 |
| 51 | Введение в цифровую картографию. Линия 0 | 1 год | очная | 10–13 лет | 1 | 1 | 10 | 0 | 10 |
| 52 | Введение в цифровую картографию. Линия 1 | 1 год | очная | 10 – 13 лет | 1 | 1 | 10 | 0 | 10 |
| 53 | Технический иностранный язык | 4 месяца | очная | 10 – 12 лет | 1 | 1 | 10 | 0 | 10 |
| 54 | Иностранный язык в IT–сфере | 4 месяца | очная | 11 – 17 лет | 1 | 1 | 10 | 0 | 10 |
| 55 | Лаборатория нанотехнологий | 3 месяца | очная | 12 – 14 лет | 1 | 3 | 36 | 0 | 36 |
| 56 | Золотая рыбка (для детей с ОВЗ) | 1 год | очная | 11 – 12 лет | 1 | 4 | 24 | 0 | 24 |
| 57 | В мире животных (для детей с ОВЗ) | 1 год | очная | 13 – 16 лет | 1 | 3 | 18 | 0 | 18 |
| 58 | Забавные животные (для детей с ОВЗ) | 1 год | очная | 9 – 10 лет | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 |
| 59 | Загадки природы | 1 год | очная | 8 – 9 лет | 1 | 1 | 15 | 0 | 15 |
| 60 | Исследователи природы | 1 год | очная | 9 – 10 лет | 1 | 1 | 15 | 0 | 15 |
| 61 | Школа экспериментов | 1 год | очная | 9 – 10 лет | 1 | 1 | 12 | 0 | 12 |
| 62 | Аквариумистика | 1 год | очная | 8 – 10 лет | 1 | 1 | 15 | 0 | 15 |
| 63 | Экологический патруль | 1 год | очная | 13 – 16 лет | 1 | 2 | 30 | 0 | 30 |
| 64 | АгроСтарт | 2 месяца | очная | 10 – 14 лет | 1 | 1 | 15 | 0 | 15 |
| 65 | Основы проектной деятельности в экологии | 1 месяц | очная | 14 – 17 лет | 1 | 1 | 20 | 0 | 20 |
| 66 | НТО junior: сфера «Технологии и роботы» | 2 месяца | очная | 10 – 13 лет | 1 | 1 | 10 | 0 | 10 |
| 67 | НТО junior: сфера «Технологии и искуственный интеллект» | 2 месяца | очная | 10 – 13 лет | 1 | 1 | 10 | 0 | 10 |
| 68 | НТО Junior. Сфера «Технологии и среда обитания» | 2 месяца | очная | 10 – 13 лет | 1 | 1 | 12 | 0 | 12 |
| 69 | НТО: профили «Современная пищевая инженерия», «Инженерные биологические системы» | 3 месяца | очная | 14 – 17 лет | 1 | 1 | 12 | 0 | 12 |
| 70 | Геномное редактирование. НТО | 3 месяца | очная | 14 – 17 лет | 1 | 1 | 12 | 0 | 12 |
| 71 | Профиль НТО: Методы исследования лесных сообществ | 1 месяц | очная | 12 – 16 лет | 1 | 1 | 12 | 0 | 12 |
| 72 | Профессионалы. Компетенция «Промышленный дизайн» | 1 год | очная | 13 – 17 лет | 1 | 1 | 10 | 0 | 10 |
| 73 | Профессионалы. Компетенция «Лабораторный химический анализ» | 1 год | очная | 15 – 17 лет | 1 | 1 | 12 | 0 | 12 |
| Региональный центр детско–юношеского туризма, спорта и краеведения | |||||||||
| 1 | Спортивное плавание | 1 год | очная | 10 – 12 лет | 1 | 1 | 12 | 0 | 12 |
| 2 | Плавание | 4 года | очная | 7 – 11 лет | 1 | 4 | 48 | 0 | 48 |
| 3 | Формула воды (для детей с ОВЗ) | 1 год | очная | 7 – 15 лет | 1 | 2 | 16 | 0 | 16 |
| 4 | Адаптивное плавание (для детей с ОВЗ) | 2 года | очная | 7 – 11 лет | 1 | 2 | 16 | 0 | 16 |
| 5 | Юный пловец | 2 года | очная | 9 – 11 лет | 1 | 2 | 12 | 0 | 12 |
| 6 | Школа юного туриста | 2 года | очная | 9 – 13 лет | 1 | 1 | 15 | 0 | 15 |
| 7 | Альпинистское многоборье | 2 года | очная | 13 – 17 лет | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 |
| 8 | Школа безопасности | 2 года | очная | 13 – 17 лет | 1 | 2 | 30 | 0 | 30 |
| 9 | Туристское многоборье | 2 года | очная | 10 – 16 лет | 1 | 1 | 15 | 0 | 15 |
| 10 | Ориентир | 2 года | очная | 12 – 17 лет | 1 | 2 | 30 | 0 | 30 |
| 11 | Школа экскурсовода | 1 год | очно–заочная | 14 – 17 лет | 1 | 1 | 15 | 0 | 15 |
| 12 | ОФП с элементами кикбоксинга | 2 года | очная | 7 – 10 лет | 1 | 1 | 15 | 0 | 15 |
| 13 | Кикбоксинг | 4 года | очная | 9 – 14 лет | 1 | 1 | 15 | 0 | 15 |
| 14 | Рукопашный бой | 4 года | очная | 10 – 15 лет | 1 | 1 | 15 | 0 | 15 |
| 15 | Армейский рукопашный бой | 2 года | очная | 14 – 17 лет | 1 | 1 | 10 | 0 | 10 |
| 16 | Ступени мастерства в мини–футболе | 7 лет | очная | 6 – 14 лет | 1 | 1 | 15 | 0 | 15 |
| 17 | Футбол | 4 года | очная | 12 – 17 лет | 1 | 1 | 12 | 0 | 12 |
Вакантные места по договорам об оказании платных образовательных услуг на 2026/2027 учебный год
Обновлено 10.06.2026
Количество вакантных мест по договорам об оказании платных образовательных услуг – 206 мест
| № п/п |
Дополнительная общеобразовательная программа | Сроки реализации | Форма обучения | Возраст обучающихся | Год обучения | Число групп | Общее число мест | Кол-во заявок | Вакантные места |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Детский технопарк «Кванториум» | |||||||||
| 1 | Основы лего-конструирования | 1 год | очная | 6 – 7 лет | 1 | 1 | 10 | 0 | 10 |
| 2 | Мир лего и шахмат | 1 год | очная | 6 – 7 лет | 1 | 1 | 8 | 0 | 8 |
| 3 | Роботы художники | 1 год | очная | 10 – 12 лет | 1 | 1 | 10 | 0 | 10 |
| 4 | Лего моделирование | 1 год | очная | 7 – 8 лет | 1 | 1 | 10 | 0 | 10 |
| 5 | Лего-конструирование | 1 год | очная | 7 – 8 лет | 1 | 1 | 12 | 0 | 12 |
| 6 | Волшебный мир лего-красок | 1 год | очная | 5 – 6 лет | 1 | 1 | 12 | 0 | 12 |
| 7 | Танцевальные фантазии | 1 год | очная | 5 – 6 лет | 1 | 1 | 12 | 0 | 12 |
| 8 | Классики | 1 год | очная | 5 – 6 лет | 1 | 1 | 12 | 0 | 12 |
| Региональный центр детско-юношеского туризма, спорта и краеведения | |||||||||
| 1 | Основы альпинизма | 1 год | очная | От 18 лет | 1 | 2 | 14 | 0 | 14 |
| 2 | Основы стрелковой подготовки | 1 год | очная | От 18 лет | 1 | 1 | 12 | 0 | 12 |
| 3 | Голубая чаша | 1 год | очная | 6 – 13 лет | 1 | 7 | 72 | 0 | 72 |
| 4 | Основы шахмат | 1 год | очная | 7 – 11 лет | 1 | 1 | 12 | 0 | 12 |
| 5 | Робинзон | 1 год | очная | 5 – 7 лет | 1 | 1 | 10 | 0 | 10 |