Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта
Российской Федерации на 1 год обучения в 2026/2027 учебном году
Обновлено 21.08.2026
За счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта РФ – 510 мест
Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета – 0 мест
Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов – 0 мест
| № п/п |
Дополнительная общеобразовательная программа | Сроки реализации | Форма обучения | Возраст обучающихся | Год обучения | Число групп | Общее число мест | Кол-во поданных заявок | Вакантные места |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Региональный центр художественно-эстетического творчества | |||||||||
| 1 | Танцевальная азбука | 1 год | очная | 6 – 8 лет | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 |
| 2 | Танцевальные смешинки | 1 год | очная | 6 – 7 лет | 1 | 1 | 12 | 3 | 9 |
| 3 | Основы классического танца | 4 года | очная | 8 – 13 лет | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 |
| 4 | Основы бального танца | 2 года | очная | 6 – 9 лет | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 |
| 5 | Бальный танец | 4 года | очная | 8 – 13 лет | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 |
| 6 | Круг внимания: «Элемент» | 1 год | очная | 6 – 7 лет | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 |
| 7 | Круг внимания: «Сценический поиск» | 1 год | очная | 10 – 14 лет | 1 | 2 | 24 | 22 | 2 |
| Отдел гражданско–патриотического воспитания и социальных инициатив | |||||||||
| 1 | Областная школа волонтеров | 2 года | очно-заочная | 13 – 17 лет | 1 | 2 | 60 | 2 | 58 |
| 2 | Дизайн одежды | 3 года | очная | 10 – 15 лет | 1 | 1 | 12 | 10 | 2 |
| 3 | Региональный пресс-центр «Снег» | 2 года | очная | 13 – 17 лет | 1 | 1 | 12 | 2 | 10 |
| 4 | Областная школа юного полярника | 1 год | очно-заочная | 11 – 13 лет | 1 | 2 | 20 | 0 | 20 |
| Детский технопарк «Кванториум» | |||||||||
| 1 | Первые проекты (Avrora Robotics) | 1 год | очная | 9 – 10 лет | 1 | 2 | 20 | 13 | 7 |
| 2 | Знаток электроники | 1 год | очная | 8 – 9 лет | 1 | 2 | 20 | 15 | 5 |
| 3 | Введение в промышленную робототехнику. Линия 1 | 1 год | очная | 11 – 13 лет | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 |
| 4 | Промышленная робототехника. Линия 2 | 2 года | очная | 12 – 15 лет | 1 | 2 | 20 | 5 | 15 |
| 5 | Основы видеомонтажа. Линия 0 | 1 год | очная | 10 – 12 лет | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 |
| 6 | Adobe в деталях. Линия 1 | 1 год | очная | 11 – 13 лет | 1 | 1 | 10 | 1 | 9 |
| 7 | Лего-конструирование и начала программирования | 1 год | очная | 8 – 10 лет | 1 | 4 | 48 | 45 | 3 |
| 8 | Основы робототехники. Линия 0 | 1 год | очная | 10 – 12 лет | 1 | 4 | 48 | 35 | 13 |
| 9 | Введение в соревновательную робототехнику. Линия 1 | 1 год | очная | 10 – 13 лет | 1 | 2 | 20 | 14 | 6 |
| 10 | Соревновательная робототехника. Линия 2 | 1 год | очная | 12 – 17 лет | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 |
| 11 | Промробоквантум. Проектный уровень | 1 год | очная | 11 – 17 лет | 1 | 2 | 20 | 4 | 16 |
| 12 | Профессионалы. Компетенция «Мобильная робототехника» | 1 год | очная | 14 – 17 лет | 1 | 1 | 10 | 0 | 10 |
| 13 | Введение в разработку компьютерных игр. Линия 0 | 1 год | очная | 11 – 13 лет | 1 | 2 | 20 | 19 | 1 |
| 14 | Введение в информационные технологии. Линия 0 | 1 год | очная | 10 – 12 лет | 1 | 2 | 20 | 13 | 7 |
| 15 | Интернет вещей. Линия 1 | 1 год | очная | 11 – 14 лет | 1 | 1 | 10 | 1 | 9 |
| 16 | Разработка компьютерных игр. Линия 1 | 1 год | очная | 11 – 13 лет | 1 | 1 | 12 | 3 | 9 |
| 17 | Конструирование, проектирование, технология изготовления изделий из пластичных материалов | 2 года | очная | 8 – 12 лет | 1 | 2 | 30 | 10 | 20 |
| 18 | Введение в 3D графику | 1 год | очная | 9 – 11 лет | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 |
| 19 | Промышленный дизайн. Линия 0 | 1 год | очная | 10 – 17 лет | 1 | 2 | 20 | 15 | 5 |
| 20 | Промышленный дизайн. Линия 1 | 1 год | очная | 11 – 17 лет | 1 | 2 | 20 | 7 | 13 |
| 21 | Промышленный дизайн. Линия 2 | 2 года | очная | 13– 17 лет | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 |
| 22 | Радиотехническое конструирование. Линия 1 | 1 год | очная | 12 – 17 лет | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 |
| 23 | Радиотехническое конструирование. Проектный уровень | 1 год | очная | 14 – 17 лет | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 |
| 24 | Основы радиоэлектроники и работа со станками ЧПУ. Линия 0 | 1 год | очная | 12 – 16 лет | 1 | 2 | 20 | 15 | 5 |
| 25 | Введение в радиоэлектронику | 1 год | очная | 12 – 15 лет | 1 | 1 | 12 | 0 | 12 |
| 26 | Основы работы с высокотехнологичным оборудованием. Линия 1 | 1 год | очная | 13 –17 лет | 1 | 1 | 10 | 2 | 8 |
| 27 | БиоЛаб. Линия 0 | 1 год | очная | 10 – 17 лет | 1 | 2 | 20 | 13 | 7 |
| 28 | БиоЛаб. Линия 1 | 1 год | очная | 11 – 17 лет | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 |
| 29 | ХимЛаб. Линия 0 | 1 год | очная | 13 – 17 лет | 1 | 2 | 20 | 12 | 8 |
| 30 | Школа экспериментов | 1 год | очная | 8 – 10 лет | 1 | 2 | 30 | 22 | 8 |
| 31 | Школа экспериментов 2.0 | 1 год | очная | 11 – 12 лет | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 |
| 32 | Основы молекулярной генетики | 1 год | очная | 14 – 17 лет | 1 | 1 | 10 | 1 | 9 |
| 33 | Методы анализа нуклеиновых кислот | 1 год | очная | 14 – 17 лет | 1 | 1 | 10 | 0 | 10 |
| 34 | Технический иностранный язык | 4 месяца | очная | 10 – 12 лет | 1 | 1 | 10 | 2 | 8 |
| 35 | Иностранный язык в IT-сфере | 4 месяца | очная | 11 – 17 лет | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 |
| 36 | Загадки природы | 1 год | очная | 8 – 9 лет | 1 | 1 | 15 | 2 | 13 |
| 37 | Исследователи природы | 1 год | очная | 9 – 10 лет | 1 | 1 | 15 | 6 | 9 |
| 38 | Аквариумистика | 1 год | очная | 8 – 10 лет | 1 | 1 | 15 | 3 | 12 |
| 39 | НТО junior: сфера «Технологии и искусственный интеллект» | 2 месяца | очная | 10 – 13 лет | 1 | 1 | 10 | 1 | 9 |
| 40 | НТО Junior. Сфера «Технологии и среда обитания» | 2 месяца | очная | 10 – 13 лет | 1 | 1 | 12 | 1 | 11 |
| 41 | НТО: профили «Современная пищевая инженерия», «Инженерные биологические системы» | 3 месяца | очная | 14 – 17 лет | 1 | 1 | 12 | 0 | 12 |
| 42 | НТО: профиль «Геномное редактирование» | 3 месяца | очная | 14 – 17 лет | 1 | 1 | 10 | 0 | 10 |
| 43 | Профессионалы. Компетенция «Промышленный дизайн» | 1 год | очная | 13 – 17 лет | 1 | 1 | 10 | 0 | 10 |
| 44 | Профессионалы. Компетенция «Лабораторный химический анализ» | 1 год | очная | 15 – 17 лет | 1 | 1 | 10 | 0 | 10 |
| Региональный центр детско-юношеского туризма, спорта и краеведения | |||||||||
| 1 | Школа экскурсовода | 1 год | очно-заочная | 14 – 17 лет | 1 | 1 | 15 | 0 | 15 |
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся по договорам на оказание платных образовательных услуг
на 1 год обучения в 2026/2027 учебном году
Обновлено 21.08.2026
Количество вакантных мест по договорам об оказании платных образовательных услуг – 90 мест
| № п/п |
Дополнительная общеобразовательная программа | Сроки реализации | Форма обучения | Возраст обучающихся | Год обучения | Число групп | Общее число мест | Кол-во заявок | Вакантные места |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Детский технопарк «Кванториум» | |||||||||
| 1 | Мир лего и шахмат | 1 год | очная | 6 – 7 лет | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 |
| 2 | Lego - моделирование | 1 год | очная | 7 – 8 лет | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 |
| 3 | Лего-конструирование | 1 год | очная | 7 – 8 лет | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 |
| 4 | Волшебный мир лего-красок | 1 год | очная | 5 – 6 лет | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 |
| Региональный центр художественно-эстетического творчества | |||||||||
| 1 | Танцевальные фантазии | 1 год | очная | 5 – 6 лет | 1 | 1 | 15 | 3 | 12 |
| 2 | Классики | 1 год | очная | 5 – 6 лет | 1 | 1 | 15 | 4 | 11 |
| Отдел гражданско-патриотического воспитания и социальных инициатив | |||||||||
| 1 | Основы альпинизма | 1 год | очная | От 18 лет | 1 | 2 | 14 | 0 | 14 |
| 2 | Основы стрелковой подготовки | 1 месяц | очная | От 18 лет | 1 | 1 | 12 | 0 | 12 |
| Региональный центр детско-юношеского туризма, спорта и краеведения | |||||||||
| 1 | Основы шахмат | 1 год | очная | 7 – 11 лет | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 |
| 2 | Робинзон | 1 год | очная | 5 – 7 лет | 1 | 1 | 15 | 8 | 7 |